Program Studi Pendidikan Teknik Otomotif FT UNY
Kampus Karangmalang, Yogyakarta, 55281
Telp: (0274) 554 690, Fax (0274) 554690
Email: s1pend_otomotif@uny.ac.id
| Urutan | NIM | Nama | Predikat |
|---|---|---|---|
| 1 | 21504244096 | Julian Fathi | Dengan PujianIPK: 3,80 |
| 2 | 21504244010 | Nuraini Eka Putri | Dengan PujianIPK: 3,76 |
| 3 | 20504241056 | Prambagus Wibisono | Dengan PujianIPK: 3,66 |
| 4 | 20504244014 | Anis Akmal Rofiq | Dengan PujianIPK: 3,61 |
| 5 | 20504241052 | Agil Aditya Febriansyah | Dengan PujianIPK: 3,58 |
| 6 | 21504244047 | Ridho Afrian Nedy | Dengan PujianIPK: 3,56 |
| 7 | 21504241043 | Elga Sekar Galuh Setyo Wahyu | Dengan PujianIPK: 3,55 |
| 8 | 23050830066 | Singgih Nuryanto | Sangat MemuaskanIPK: 3,64 |
| 9 | 18504241028 | Fatah Maliki Sentausa | Sangat MemuaskanIPK: 3,33 |
| 10 | 21504244053 | Rifal Ansori | Sangat MemuaskanIPK: 3,28 |
| Urutan | NIM | Nama | Predikat |
|---|---|---|---|
| 1 | 21504241052 | Sidik Anggoro | Dengan PujianIPK: 3,74 |
| 2 | 20504244032 | Rendi Nugroho | Dengan PujianIPK: 3,63 |
| 3 | 19504241039 | Supriyono | Sangat MemuaskanIPK: 3,70 |
| Urutan | NIM | Nama | Predikat |
|---|---|---|---|
| 1 | 21504241010 | Adi Nugroho | Dengan PujianIPK: 3,87 |
| 2 | 21504241038 | Muh Akmal Avesina | Dengan PujianIPK: 3,74 |
| 3 | 21504241042 | Naufal Hilmi Al Dafi | Dengan PujianIPK: 3,71 |
| 4 | 21504241016 | Devintara Tata Pradita | Dengan PujianIPK: 3,66 |
| Urutan | NIM | Nama | Predikat |
|---|---|---|---|
| 1 | 19504241007 | Laksono Tejo Pawoko | Sangat memuaskanIPK: 3,84 |
| 2 | 23050830063 | Mustaqim | Sangat memuaskanIPK: 3,82 |
| Urutan | NIM | Nama | Predikat |
|---|---|---|---|
| 1 | 21504244015 | Bismi Inneke Anggraini Rohmah | Dengan pujianIPK: 3,73 |
| 2 | 20504241041 | Zaky Imanudin | Sangat memuaskanIPK: 3,53 |
| 3 | 21504244032 | Bilal Muhammad Adilah Kh | Sangat memuaskanIPK: 3,42 |
| 4 | 20504241049 | Fabian Daffa Sajogjo | Sangat memuaskanIPK: 3,39 |
| Urutan | NIM | Nama | Predikat |
|---|---|---|---|
| 1 | 21504241022 | Aldi Nurrahman | Dengan pujianIPK: 3,88 |
| 2 | 21504241032 | Widi Hartono | Dengan pujianIPK: 3,86 |
| 3 | 21504241031 | Dhimas Rizky Saputra | Dengan pujianIPK: 3,84 |
| 4 | 21504241006 | Nafis Wahyu Purnomo | Dengan pujianIPK: 3,74 |
| 5 | 21504241037 | Muhammad As'At Azizi | Dengan pujianIPK: 3,70 |
| 6 | 21504244009 | Priyatama Rifkiadi | Dengan pujianIPK: 3,51 |
| 7 | 20504241045 | Rahayu Wulan Ningrum | Sangat MemuaskanIPK: 3,87 |
| 8 | 23050830103 | Sakti Saksono | Sangat MemuaskanIPK: 3,76 |
| 9 | 18504241009 | Rachel Arimbi | Sangat MemuaskanIPK: 3,65 |
| 10 | 23050830069 | Dhany Magga Sukha | Sangat MemuaskanIPK: 3,54 |
| 11 | 21504244042 | Dymas Ady Saputra | Sangat MemuaskanIPK: 3,41 |
| 12 | 18504244023 | Dimetra Arya Duta | Sangat MemuaskanIPK: 3,18 |
| Urutan | NIM | Nama | Predikat |
|---|---|---|---|
| 1 | 21504241027 | Rahcmat Nur Hidayat | Dengan PujianIPK: 3.89 |
| 2 | 21504241024 | Rhyzal Kukuh Adji Bhimantara | Dengan PujianIPK: 3.85 |
| 3 | 21504241014 | Fathan Pandya Sudarmoko | Dengan PujianIPK: 3.84 |
| 4 | 21504241045 | Moh. Arif Rizqi Setiawan | Dengan PujianIPK: 3.78 |
| 5 | 21504241009 | Muhammad Ramadhan Adya Kusuma | Dengan PujianIPK: 3.76 |
| 6 | 21504241018 | Regisa Sulaiman | Dengan PujianIPK: 3.75 |
| 7 | 21504241011 | Catur Apriyanto Wibowo | Dengan PujianIPK: 3.73 |
| 8 | 21504241019 | Aswa Nikolas Saputra | Dengan PujianIPK: 3.71 |
| 9 | 21504241005 | Hilmi Fazdlurrohman | Dengan PujianIPK: 3.70 |
| 10 | 21504241040 | Rehansya Aldiyanshi Muranda | Dengan PujianIPK: 3.67 |
| 11 | 21504241041 | Naufal Firas | Dengan PujianIPK: 3.66 |
| 12 | 21504241046 | Muhamad Syakhroni | Dengan PujianIPK: 3.65 |
| 13 | 21504244027 | Griyan Husada Saputra | Dengan PujianIPK: 3.62 |
| 14 | 21504244003 | Boyke Bagas Raditya Nugroho | Dengan PujianIPK: 3.56 |
| 15 | 21504244050 | Gata Dyatmiko Rafiansyah | Dengan PujianIPK: 3.54 |
| 16 | 20504241024 | Yusuf Ferdiansyah | Sangat MemuaskanIPK: 3.81 |
| 17 | 20504241022 | Muhammad Ikhsan | Sangat MemuaskanIPK: 3.76 |
| 18 | 18504241030 | Agung Prahoro Jati | Sangat MemuaskanIPK: 3.72 |
| 19 | 20504241043 | Hana Nur Adji Nugraha | Sangat MemuaskanIPK: 3.69 |
| 20 | 18504244016 | Ekaputra Setyatama | Sangat MemuaskanIPK: 3.64 |
| 21 | 20504244019 | Muhammad Rannu Anugrah | Sangat MemuaskanIPK: 3.62 |
| 22 | 20504241053 | Dionisius Ardi Dhamarjati | Sangat MemuaskanIPK: 3.61 |
| 23 | 18504241052 | David Setiawan Sanjaya | Sangat MemuaskanIPK: 3.58 |
| 24 | 18504241020 | Muh. Frenky Dwi Cahyono | Sangat MemuaskanIPK: 3.56 |
| 25 | 18504241043 | Muhammad Rosyid | Sangat MemuaskanIPK: 3.55 |
| 26 | 18504244013 | Tri Bagus Satriyo | Sangat MemuaskanIPK: 3.47 |
| 27 | 20504244034 | Muhammad Sulthan Haidar | Sangat MemuaskanIPK: 3.47 |
| 28 | 18504241018 | Khoirul Anwar | Sangat MemuaskanIPK: 3.46 |
| 29 | 19504241022 | Rama Ihza Mahendra | Sangat MemuaskanIPK: 3.45 |
| 30 | 23050830076 | Ari Setiawan | Sangat MemuaskanIPK: 3.43 |
| 31 | 19504244028 | Naufal Addinfia Putra | Sangat MemuaskanIPK: 3.41 |
| 32 | 18504244020 | Muhammad Rahmadhani Winansyah | Sangat MemuaskanIPK: 3.40 |
| 33 | 18504241039 | Nur Mufattih Al-Haqqiey | Sangat MemuaskanIPK: 3.23 |
| 34 | 18504241034 | Dimas Bayu Permadi | Sangat MemuaskanIPK: 3.22 |
| Urutan | NIM | Nama | Predikat |
|---|---|---|---|
| 1 | 21504241035 | Rio Prayoga Aditia | Dengan PujianIPK: 3.84 |
| 2 | 21504241061 | Nova Aldy Bintang Ramadhan | Dengan PujianIPK: 3.73 |
| 3 | 21504241013 | Reyhan Ramadhani | Dengan PujianIPK: 3.64 |
| 4 | 21504244005 | Athaya Rahmat Daelami | Dengan PujianIPK: 3.58 |
| 5 | 21504244019 | Muhtadin | Dengan PujianIPK: 3.51 |
| 6 | 20504241031 | Fajar Restu Bakhtiar | Sangat MemuaskanIPK: 3.71 |
| 7 | 20504241033 | Alfian Putra Ramadhan | Sangat MemuaskanIPK: 3.68 |
| 8 | 23050830064 | Christian Candra Wijaya | Sangat MemuaskanIPK: 3.53 |
| 9 | 21504244049 | Filza Ahmad Maula | Sangat MemuaskanIPK: 3.42 |
| Urutan | NIM | Nama | Predikat |
|---|---|---|---|
| 1 | 21504244002 | Chandra Aji Nugroho | Dengan PujianIPK: 3.69 |
Copyright © 2025,