Program Studi Pendidikan Teknik Otomotif FT UNY
Kampus Karangmalang, Yogyakarta, 55281
Telp: (0274) 554 690, Fax (0274) 554690
Email: s1pend_otomotif@uny.ac.id
| Urutan | NIM | Nama | Predikat |
|---|---|---|---|
| 1 | 18504244004 | Nur Maulana Yuni Ashari | Dengan PujianIPK: 3,67 |
| 2 | 18504244019 | Wyshang Faat Abda | Dengan PujianIPK: 3,66 |
| 3 | 18504244021 | Satria Elang Nugraha | Dengan PujianIPK: 3,6 |
| 4 | 18504241021 | Angga Purwanto | Dengan PujianIPK: 3,51 |
| 5 | 17504244018 | Rossi Adhan Buwana | Sangat MemuaskanIPK: 3,66 |
| 6 | 17504244021 | Muhammad Khoirunnashikin | Sangat MemuaskanIPK: 3,52 |
| 7 | 18504241037 | Rizky Aditya Al Fath | Sangat MemuaskanIPK: 3,47 |
| 8 | 18504244024 | Ardiyan Rifki Stevanni | Sangat MemuaskanIPK: 3,45 |
| 9 | 18504244007 | Desda Sinatrya Ramadhan | Sangat MemuaskanIPK: 3,4 |
| 10 | 17504244027 | Hestu Pamungkas | Sangat MemuaskanIPK: 3,39 |
| 11 | 18504241001 | Dimas Maulana Gagat Rayno | Sangat MemuaskanIPK: 3,38 |
| 12 | 18504244001 | Bahrul Ulum | Sangat MemuaskanIPK: 3,36 |
| Urutan | NIM | Nama | Predikat |
|---|---|---|---|
| 1 | 19504241016 | Priti | Dengan PujianIPK: 3,91 |
| 2 | 19504241041 | Pramudya Ananda Wibowo | Dengan PujianIPK: 3,7 |
| Urutan | NIM | Nama | Predikat |
|---|---|---|---|
| 1 | 18504241011 | Yogi Surya Putra | Sangat MemuaskanIPK: 3,65 |
| 2 | 17504244013 | Eko Prabowo | Sangat MemuaskanIPK: 3,32 |
| Urutan | NIM | Nama | Predikat |
|---|---|---|---|
| 1 | 19504244006 | Daniyal Hadi Habib Thoha | Dengan PujianIPK: 3,75 |
| 2 | 17504241031 | Endrawan Rahmat Sinaga | Sangat MemuaskanIPK: 3,66 |
| 3 | 18504244012 | Fajar Ardian Ikhwansyah | Sangat MemuaskanIPK: 3,56 |
| 4 | 18504244022 | Cindy Pramudya Pratama | Sangat MemuaskanIPK: 3,53 |
| 5 | 21504244082 | Subekti Utaminingsih | Sangat MemuaskanIPK: 3,32 |
| 6 | 22504244057 | Danang Nur Cahyanto | Sangat MemuaskanIPK: 3,68 |
| 7 | 18504241014 | Andi Tri Hermawan | Sangat MemuaskanIPK: 3,58 |
| 8 | 18504244011 | Muhammad Diksfa Danni Aldi | Sangat MemuaskanIPK: 3,45 |
| Urutan | NIM | Nama | Predikat |
|---|---|---|---|
| 1 | 19504241017 | Choirul Anam | Dengan PujianIPK: 3,9 |
| 2 | 19504244030 | Muhammad Aldho Kuntoro Cakti | Dengan PujianIPK: 3,56 |
| 3 | 17504244012 | Billy Christian Simamora | Sangat MemuaskanIPK: 3,37 |
| Urutan | NIM | Nama | Predikat |
|---|---|---|---|
| 1 | 19504241032 | Nanda Aulia Irza Ramadhan | Dengan PujianIPK: 3,75 |
| 2 | 19504241026 | Satria Pangestu | Dengan PujianIPK: 3,74 |
| 3 | 19504241031 | Dinar Kurniawan | Dengan PujianIPK: 3,73 |
| 4 | 19504244024 | Ilyas Okta Nurhidayat | Dengan PujianIPK: 3,64 |
| 5 | 19504241045 | Ghilang Fathurrozi | Dengan PujianIPK: 3,57 |
| 6 | 18504241045 | Heri Setiawan | Sangat MemuaskanIPK: 3,77 |
| 7 | 16504241049 | Yudha Hindrawan | Sangat MemuaskanIPK: 3,65 |
| 8 | 21504244061 | Aliem Eko Setyawan | Sangat MemuaskanIPK: 3,64 |
| 9 | 17504241018 | Muhammad Hafidz Ghufron Syaifulloh | Sangat MemuaskanIPK: 3,63 |
| 10 | 17504244017 | Irfan A1 Islam | Sangat MemuaskanIPK: 3,55 |
| 11 | 18504241019 | Aditya Indra Listyawan | Sangat MemuaskanIPK: 3,45 |
| 12 | 18504241002 | Tubagus Mutasindra | Sangat MemuaskanIPK: 3,41 |
| 13 | 21504244076 | Ikhwan Gausil Amin | Sangat MemuaskanIPK: 3,16 |
| Urutan | NIM | Nama | Predikat |
|---|---|---|---|
| 1 | 19504241019 | Alfattah Anden Maulana | Dengan PujianIPK: 3,84 |
| 2 | 19504241011 | Prabagistara Jihan Mufid Afifah | Dengan PujianIPK: 3,78 |
| 3 | 19504241035 | Olga Satria Tri Utama | Dengan PujianIPK: 3,76 |
| 4 | 19504244001 | Nur Vido Alfiansyah | Dengan PujianIPK: 3,67 |
| 5 | 19504241049 | Imron Muhsin Habibillah | Dengan PujianIPK: 3,66 |
| 6 | 19504241050 | Arif Gunawan | Dengan PujianIPK: 3,66 |
| 7 | 19504241051 | Bahiy Muhammad Rahmas | Dengan PujianIPK: 3,66 |
| 8 | 19504244025 | Arga Vegi Anhari | Dengan PujianIPK: 3,64 |
| 9 | 19504244015 | Kurniawan Nur Yuliadi | Dengan PujianIPK: 3,62 |
| 10 | 19504244010 | Amar Nazarudin | Dengan PujianIPK: 3,57 |
| 11 | 22504244033 | Nur Wakhid Hidayatullah | Sangat MemuaskanIPK: 3,71 |
| 12 | 21504244055 | Muhammad Aqil Albieruni | Sangat MemuaskanIPK: 3,6 |
| 13 | 18504241038 | Nurhadi Siswanto | Sangat MemuaskanIPK: 3,6 |
| 14 | 21504244060 | Krisma Triyadi | Sangat MemuaskanIPK: 3,58 |
| 15 | 17504241003 | Khaliq Novriansyah | Sangat MemuaskanIPK: 3,53 |
| 16 | 18504241040 | Herda Sandi Prayitno | Sangat MemuaskanIPK: 3,47 |
| 17 | 17504241011 | Danang Panti Nugroho | Sangat MemuaskanIPK: 3,31 |
| 18 | 19504241003 | Nurul Fikri | Dengan PujianIPK: 3,87 |
| 19 | 19504241040 | Nawa Renobarta Maulidino | Dengan PujianIPK: 3,79 |
| 20 | 19504244007 | Muhammad Nawawi | Dengan PujianIPK: 3,71 |
| 21 | 19504244017 | Daffa Akhmad Dimasyqi | Dengan PujianIPK: 3,6 |
| 22 | 19504241033 | Vania Rustiansavitri | Dengan PujianIPK: 3,59 |
| 23 | 18504241031 | Fajri Nur Hidayat | Sangat MemuaskanIPK: 3,58 |
| 24 | 17504244015 | Heru Ahmad Septiawan | Sangat MemuaskanIPK: 3,46 |
| 25 | 18504241027 | Fathur Rizky Banu Prakoso Adi | Sangat MemuaskanIPK: 3,41 |
| 26 | 19504244008 | Muhammad Faza Al-fafa | Sangat MemuaskanIPK: 3,39 |
| 27 | 22504244068 | Luqman Hakim | Sangat MemuaskanIPK: 3,32 |
| 28 | 19504241052 | Ahmad Musthofa | Sangat MemuaskanIPK: 3,26 |
| Urutan | NIM | Nama | Predikat |
|---|---|---|---|
| 1 | 16504241051 | Windra Aji Saputra | Sangat MemuaskanIPK: 3,46 |
| 2 | 16504241033 | Ridho Tri Nurrokhman | Sangat MemuaskanIPK: 3,34 |
| 3 | 16504241023 | Afrid Cahyo Dewanto | Sangat MemuaskanIPK: 3,1 |
| 4 | 19504244013 | Mukhammad Faizul Muttaqin | Dengan PujianIPK: 3,67 |
| 5 | 17504241047 | Rafiyono Nurhabibie | Sangat MemuaskanIPK: 3,2 |
| Urutan | NIM | Nama | Predikat |
|---|---|---|---|
| 1 | 19504241042 | Dyah Nurri Rachmawg | Dengan PujianIPK: 3,69 |
| 2 | 19504249001 | Rafi Eishidqi | Dengan PujianIPK: 3,66 |
| 3 | 19504244005 | Hafshin Salman Alfarisy | Dengan PujianIPK: 3,62 |
| 4 | 18504241008 | Azzam Haniffudin | Sangat MemuaskanIPK: 3,69 |
| Urutan | NIM | Nama | Predikat |
|---|---|---|---|
| 1 | 19504244003 | Dhimas Derra Adipratama | Dengan PujianIPK: 3,71 |
| 2 | 19504241043 | Naraswati Ayu Ramadhan | Dengan PujianIPK: 3,68 |
| 3 | 19504244018 | Yoga Mustikaning Adiluhung | Dengan PujianIPK: 3,58 |
| Urutan | NIM | Nama | Predikat |
|---|---|---|---|
| 1 | 19504244026 | Nanang Dwi lrfani | Sangat MemuaskanIPK: 3,37 |
Copyright © 2026,