Program Studi Pendidikan Teknik Otomotif FT UNY
Kampus Karangmalang, Yogyakarta, 55281
Telp: (0274) 554 690, Fax (0274) 554690
Email: s1pend_otomotif@uny.ac.id
| Urutan | NIM | Nama | Predikat |
|---|---|---|---|
| 1 | 18504244005 | Al Haqi Rahmad Sandy | Dengan PujianIPK: 3,74 |
| 2 | 17504244005 | Malik Budi Satriawan | Dengan PujianIPK: 3,55 |
| 3 | 16504241018 | Hendrikus Praditya Bagus Perkasa | Sangat MemuaskanIPK: 3,47 |
| 4 | 16504241042 | Brata Sukma Dwi Pangestu | Sangat MemuaskanIPK: 3,44 |
| Urutan | NIM | Nama | Predikat |
|---|---|---|---|
| 1 | 18504241029 | Wolly Dwi Parma | Dengan PujianIPK: 3,67 |
| 2 | 17504241016 | Anisa Daru Putri | Sangat MemuaskanIPK: 3,39 |
| 3 | 17504244008 | Rio Nugroho | Dengan PujianIPK: 3,74 |
| 4 | 17504241008 | Fajar Restu Wardani | Dengan PujianIPK: 3,7 |
| 5 | 17504241027 | Alwidiantoro | Sangat MemuaskanIPK: 3,46 |
| 6 | 18504241007 | Yasin Ibnu Akmal | Dengan PujianIPK: 3,72 |
| 7 | 17504241038 | Ryza Rizky | Dengan PujianIPK: 3,6 |
| Urutan | NIM | Nama | Predikat |
|---|---|---|---|
| 1 | 17504241012 | Muhammad Egga Al Afnan | Sangat MemuaskanIPK: 3,54 |
| 2 | 17504241013 | Fiqih Abdulloh | Sangat MemuaskanIPK: 3,43 |
| 3 | 17504241005 | Mohamad Rafie Elansyah | Sangat MemuaskanIPK: 3,31 |
| Urutan | NIM | Nama | Predikat |
|---|---|---|---|
| 1 | 18504241032 | Dimas Ajie Satria | Dengan PujianIPK: 3,69 |
| 2 | 18504241026 | Irfan Gigih Pramudya | Dengan PujianIPK: 3,66 |
| 3 | 18504241022 | Anhar Nurkholis | Dengan PujianIPK: 3,64 |
| 4 | 18504241041 | Muhammad Fachri | Dengan PujianIPK: 3,77 |
| 5 | 17504244010 | Galang Nova Elbasyar | Sangat MemuaskanIPK: 3,56 |
| 6 | 17504244016 | Muhammad Iqbal Nuswantoro | Sangat MemuaskanIPK: 3,53 |
| 7 | 17504241046 | Dyas Ikhwan Abadi | Sangat MemuaskanIPK: 3,39 |
| Urutan | NIM | Nama | Predikat |
|---|---|---|---|
| 1 | 18504241006 | Andri Mustiko Wicaksono | Dengan PujianIPK: 3,7 |
| 2 | 16504241021 | Adendha Fatah Rais | Sangat MemuaskanIPK: 3,26 |
| 3 | 18504241010 | Musthafa Bintang Harapan | Dengan PujianIPK: 3,69 |
| 4 | 21504244056 | Catur Sugianto | Dengan PujianIPK: 3,64 |
| 5 | 18504241044 | Muhamad Ragil Tri Atmaja | Dengan PujianIPK: 3,51 |
| 6 | 16504244002 | Jujur Prihatin | Sangat MemuaskanIPK: 3,66 |
| 7 | 16504241036 | Yoni Adi Candra | Sangat MemuaskanIPK: 3,64 |
| 8 | 17504241041 | Muhammad Agung Wicaksono | Sangat MemuaskanIPK: 3,53 |
| 9 | 18504241035 | Pramudyas Prawira Nagara | Sangat MemuaskanIPK: 3,48 |
| 10 | 17504244028 | Muhammad Ilham Romadhona | Sangat MemuaskanIPK: 3,45 |
| 11 | 15504241005 | Bayu Oktafianto Hidayat | MemuaskanIPK: 3,28 |
| Urutan | NIM | Nama | Predikat |
|---|---|---|---|
| 1 | 18504244002 | Izhaar Akhmad | Dengan PujianIPK: 3,69 |
| 2 | 21504244074 | Akiri | Sangat MemuaskanIPK: 3,44 |
| 3 | 21504244064 | Choliq Satrio | Sangat MemuaskanIPK: 3,31 |
| 4 | 17504244026 | Fiane Sarinawang | Sangat MemuaskanIPK: 3,24 |
| Urutan | NIM | Nama | Predikat |
|---|---|---|---|
| 1 | 17504241049 | Gilang Eko Saputra | Sangat MemuaskanIPK: 3,51 |
| Urutan | NIM | Nama | Predikat |
|---|---|---|---|
| 1 | 18504241033 | Yoga Kurniawan Saputra | Dengan PujianIPK: 3,59 |
| 2 | 18504241036 | Rudi Nur Setiawan | Dengan PujianIPK: 3,57 |
| 3 | 17504241045 | Wahyudi | Sangat MemuaskanIPK: 3,61 |
| 4 | 17504241004 | Agung Prabowo Sudarwan | Sangat MemuaskanIPK: 3,42 |
| Urutan | NIM | Nama | Predikat |
|---|---|---|---|
| 1 | 18504244010 | Gilang Ansori Fatwa | Dengan PujianIPK: 3,63 |
| 2 | 18504241046 | Dimas Kurniawan | Dengan PujianIPK: 3,57 |
| 3 | 18504244003 | Anton Dwi Mantoro | Dengan PujianIPK: 3,54 |
| 4 | 18504244009 | Faiz Aryasatya Muzakki | Sangat MemuaskanIPK: 3,47 |
| 5 | 15504241007 | Singgih Iswahyudi | Sangat MemuaskanIPK: 3,24 |
Copyright © 2025,