Program Studi Pendidikan Teknik Otomotif FT UNY
Kampus Karangmalang, Yogyakarta, 55281
Telp: (0274) 554 690, Fax (0274) 554690
Email: s1pend_otomotif@uny.ac.id
| Urutan | NIM | Nama | Predikat |
|---|---|---|---|
| 1 | 20504241006 | Burhan Dwi Ardiansyah | Dengan PujianIPK: 3,86 |
| 2 | 19504241030 | Feri Dian Pratama | Dengan PujianIPK: 3,79 |
| 3 | 19504241010 | Brigitta Diana Susetio | Dengan PujianIPK: 3,75 |
| 4 | 19504241027 | Kesit Bayu Pumomo | Dengan PujianIPK: 3,73 |
| 5 | 19504241001 | Nazhif Annuha | Dengan PujianIPK: 3,71 |
| 6 | 19504241036 | Daffa Abiyyu | Dengan PujianIPK: 3,67 |
| 7 | 19504241020 | Ismantoro Raharjo | Dengan PujianIPK: 3,52 |
| 8 | 18504241016 | Yunanto Nur Alan | Sangat MemuaskanIPK: 3,68 |
| 9 | 18504241048 | Zufi Isnanto | Sangat MemuaskanIPK: 3,63 |
| 10 | 17504244003 | Ghaly Azhar Alfauzi | Sangat MemuaskanIPK: 3,57 |
| 11 | 22504244058 | Dwi Suyono | Sangat MemuaskanIPK: 3,48 |
| Urutan | NIM | Nama | Predikat |
|---|---|---|---|
| 1 | 21504244054 | Eko Pu spariyadi | Sangat MemuaskanIPK: 3,67 |
| 2 | 20504241001 | Anggit Wahyu Ardianto | Dengan PujianIPK: 3,87 |
| 3 | 19504241006 | Sahrul Hendrawan | Dengan PujianIPK: 3,79 |
| 4 | 19504241002 | Tri Mulyanto | Dengan PujianIPK: 3,7 |
| 5 | 22504244031 | Nopendy Endriatna | Sangat MemuaskanIPK: 3,73 |
| Urutan | NIM | Nama | Predikat |
|---|---|---|---|
| 1 | 20504241007 | Mochammad Zidane Nur Adha | Dengan PujianIPK: 3,91 |
| 2 | 20504241016 | Heru Basuki | Dengan PujianIPK: 3,63 |
| 3 | 20504244008 | Moch Habib An Najjar | Dengan PujianIPK: 3,79 |
| 4 | 20504241009 | Ahmad Ridho Tamami | Dengan PujianIPK: 3,72 |
| Urutan | NIM | Nama | Predikat |
|---|---|---|---|
| 1 | 19504241025 | Hanif Adi Saputra | Sangat MemuaskanIPK: 3,76 |
| 2 | 19504241023 | Ardi Ibnu Al-Rosyid | Sangat MemuaskanIPK: 3,49 |
| 3 | 21504244077 | Anriyanti Sumule | Sangat MemuaskanIPK: 3,39 |
| Urutan | NIM | Nama | Predikat |
|---|---|---|---|
| 1 | 20504241028 | Defid Setiawan | Dengan PujianIPK: 3,84 |
| 2 | 20504244027 | Muhammad Naufal Syauqy | Dengan PujianIPK: 3,66 |
| 3 | 20504241011 | Mohammad Yusuf Ramadhan | Dengan PujianIPK: 3,77 |
| Urutan | NIM | Nama | Predikat |
|---|---|---|---|
| 1 | 20504241037 | Febri Muhamad Taufik | Dengan PujianIPK: 3,87 |
| 2 | 20504241021 | Achmad Tri Fauzan | Dengan PujianIPK: 3,86 |
| 3 | 20504241050 | Nanang Wahyu Nugroho | Dengan PujianIPK: 3,85 |
| 4 | 20504241026 | Hafif Fajrin Hidayat | Dengan PujianIPK: 3,77 |
| 5 | 20504241003 | Muhammad Partono | Dengan PujianIPK: 3,75 |
| 6 | 20504244003 | Khaisal Affandi | Dengan PujianIPK: 3,75 |
| 7 | 20504244012 | Muhammad Aziz Nur Syabani | Dengan PujianIPK: 3,75 |
| 8 | 20504241004 | Rudi Pratama | Dengan PujianIPK: 3,72 |
| 9 | 20504241002 | Kelana Ade Irawan | Dengan PujianIPK: 3,7 |
| 10 | 20504244030 | Narindra Prasta Prasetya | Dengan PujianIPK: 3,69 |
| 11 | 20504244016 | Rifqi Thoriqul Firdaus | Dengan PujianIPK: 3,67 |
| 12 | 20504241012 | Taufiq Miftahudin | Dengan PujianIPK: 3,65 |
| 13 | 17504241034 | Anjar Eko Wibowo | Sangat MemuaskanIPK: 3,72 |
| 14 | 17504241019 | Devan Alfianto | Sangat MemuaskanIPK: 3,55 |
| 15 | 19504241037 | Isti Handayani | Sangat MemuaskanIPK: 3,49 |
| 16 | 17504241029 | Satria Hafidh Alim | Sangat MemuaskanIPK: 3,49 |
| Urutan | NIM | Nama | Predikat |
|---|---|---|---|
| 1 | 20504241044 | Akhmad Rizal Habibie | Dengan PujianIPK: 3,82 |
| 2 | 20504241036 | Muhammad Shahih Abdul Ghafur | Dengan PujianIPK: 3,8 |
| 3 | 20504241039 | Naba Saputro | Dengan PujianIPK: 3,76 |
| 4 | 20504244029 | Satrio Sektining Bimo | Dengan PujianIPK: 3,69 |
| 5 | 20504244011 | Rizqi Bagus Helmiansyah | Dengan PujianIPK: 3,62 |
| 6 | 20504244006 | Nanang Prasetyo | Dengan PujianIPK: 3,58 |
| 7 | 20504244024 | Inggil Rikhsan Ramadhan | Dengan PujianIPK: 3,58 |
| 8 | 21504244066 | I Kadek Darma Putra | Sangat MemuaskanIPK: 3,68 |
| 9 | 19504244012 | J ati Nur Aqshal | Sangat MemuaskanIPK: 3,66 |
| 10 | 19504241008 | Dzal Aydi Sunu Utama | Sangat MemuaskanIPK: 3,63 |
| 11 | 17504244004 | Bima Andika Putra | Sangat MemuaskanIPK: 3,61 |
| 12 | 19504241047 | Yusrizal Auliandi | Sangat MemuaskanIPK: 3,6 |
| 13 | 17504241010 | Rahmat Dwi Putro | Sangat MemuaskanIPK: 3,59 |
| 14 | 17504241039 | Riza Nur Rohman | Sangat MemuaskanIPK: 3,52 |
| 15 | 17504244029 | Rizki Fitra Jaya | Sangat MemuaskanIPK: 3,4 |
| 16 | 21504244065 | Amirul Muminin | Sangat MemuaskanIPK: 3,27 |
| 17 | 17504241002 | Muh. Sri Sultan Agussalim | Sangat MemuaskanIPK: 3,05 |
| Urutan | NIM | Nama | Predikat |
|---|---|---|---|
| 1 | 20504244023 | Fithry Afiqah | Dengan PujianIPK: 3,91 |
| 2 | 20504241042 | Robbani Bayu Putra | Dengan PujianIPK: 3,8 |
| 3 | 20504241017 | Arvin Alan Gifari | Dengan PujianIPK: 3,78 |
| 4 | 20504241008 | Habbib Maulana Akbar | Dengan PujianIPK: 3,74 |
| 5 | 20504244018 | Muhammad Karim Dzakiyuddin | Dengan PujianIPK: 3,66 |
| 6 | 20504244033 | Muhammad Rivaj | Dengan PujianIPK: 3,6 |
| 7 | 20504241019 | Muhammad Damar Sach Putra | Dengan PujianIPK: 3,58 |
| 8 | 21504244080 | Sivan Rivaldi | Sangat MemuaskanIPK: 3,73 |
| 9 | 19504244016 | Faturochman Aditya Pangestu Aji | Sangat MemuaskanIPK: 3,6 |
| 10 | 20504244001 | Khairul Cahya Zaniko Saputra | Sangat MemuaskanIPK: 3,49 |
| 11 | 17504241020 | Yuniana Putri Sulistiyani | Sangat MemuaskanIPK: 3,43 |
| 12 | 19504241013 | I Komang Witarja | Sangat MemuaskanIPK: 3,4 |
| 13 | 17504241025 | Rinto Hakim Pamungkas | Sangat MemuaskanIPK: 3,36 |
| 14 | 17504244030 | Yohanes Kusyudi Setiawan | Sangat MemuaskanIPK: 3,35 |
| 15 | 17504241042 | N ur Alfiansyah | Sangat MemuaskanIPK: 3,21 |
| 16 | 17504249002 | Eriko Deltawan | Sangat MemuaskanIPK: 3,05 |
| Urutan | NIM | Nama | Predikat |
|---|---|---|---|
| 1 | 20504241051 | Dhony Darmawan 7 | Dengan PujianIPK: 3,68 |
| 2 | 19504244023 | Chalik NoEa SaEutra | Sangat MemuaskanIPK: 3,48 |
| 3 | 18504241042 | Zaky Shafwan Abid | Sangat MemuaskanIPK: 3,43 |
| Urutan | NIM | Nama | Predikat |
|---|---|---|---|
| 1 | 21504241001 | Muhammad Zidan Naresworo | Dengan PujianIPK: 3,77 |
| 2 | 20504241047 | Muhammad Luthfi Fauzi | Dengan PujianIPK: 3,69 |
| Urutan | NIM | Nama | Predikat |
|---|---|---|---|
| 1 | 20504241048 | Bima Satria Maulana | Dengan PujianIPK: 3,61 |
| 2 | 19504244022 | Sanglinuhung Yoganetyas | Sangat MemuaskanIPK: 3,33 |
| Urutan | NIM | Nama | Predikat |
|---|---|---|---|
| 1 | 20504241040 | Ilham Restu Wardhani | Dengan PujianIPK: 3,72 |
| 2 | 23050830070 | Agus Sugiopranoto | Sangat MemuaskanIPK: 3,61 |
| 3 | 23050830065 | Dkky Ferdyyanto | Sangat MemuaskanIPK: 3,46 |
Copyright © 2025,