Program Studi Pendidikan Teknik Otomotif FT UNY
Kampus Karangmalang, Yogyakarta, 55281
Telp: (0274) 554 690, Fax (0274) 554690
Email: s1pend_otomotif@uny.ac.id
Rencana Pembelajaran Semester (RPS) S1 Pendidikan Teknik Otomotif
No. | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | Beban SKS | Sem. | Deskripsi RPS | |||
T | P | L | Jumlah | |||||
1 | MKU6201 | Pendidikan Agama Islam 1) | 2 | 2 | 1 | Lihat >>> | ||
MKU6202 | Pendidikan Agama Katholik 1) | Lihat >>> | ||||||
MKU6203 | Pendidikan Agama Kristen 1) | Lihat >>> | ||||||
MKU6204 | Pendidikan Agama Budha 1) | Lihat >>> | ||||||
MKU6205 | Pendidikan Agama Hindu 1) | Lihat >>> | ||||||
MKU6206 | Pendidikan Agama Konghuchu 1) | Lihat >>> | ||||||
2 | OTO6205 | Matematika Teknik 2) | 2 | 2 | 1 | Lihat >>> | ||
3 | OTO6206 | Fisika Teknik 2) | 2 | 2 | 1 | Lihat >>> | ||
4 | MKU6207 | Pendidikan Kewarganegaraan. 2) | 2 | 2 | 1 | Lihat >>> | ||
5 | OTO 6201 | Praktik Gambar Teknik | 2 | 2 | 1 | Lihat >>> | ||
6 | OTO 6302 | Alat dan Pengukuran Teknik Otomotif | 2 | 1 | 3 | 1 | Lihat >>> | |
7 | OTO 6303 | Teknologi Pembentukan Dasar | 1 | 2 | 3 | 1 | Lihat >>> | |
8 | OTO 6404 | Listrik dan Elektronika Dasar | 2 | 2 | 4 | 1 | Lihat >>> | |
9 | OTO6207 | Dasar Teknologi Otomotif 6) | 2 | 2 | 1 | Lihat >>> | ||
JUMLAH SKS SEMESTER 1 | 15 | 7 | 0 | 22 | ||||
10 | FTE6207 | Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan Hidup 4) | 2 | 2 | 2 | Lihat >>> | ||
11 | OTO6413 | Elektronika Analog dan Digital | 2 | 2 | 4 | 2 | Lihat >>> | |
12 | OTO6322 | Pneumatik dan Hidrolik | 1 | 2 | 3 | 2 | Lihat >>> | |
13 | OTO6208 | Matematika Lanjut | 2 | 2 | 2 | Lihat >>> | ||
14 | OTO6310 | Material Teknik | 2 | 1 | 3 | 2 | Lihat >>> | |
15 | OTO6411 | Teknologi Motor Bensin | 2 | 2 | 4 | 2 | Lihat >>> | |
16 | MKU6211 | Bahasa Inggris 2) | 2 | 2 | 2 | Lihat >>> | ||
17 | OTO6212 | Termodinamika | 2 | 2 | 2 | Lihat >>> | ||
JUMLAH SKS SEMESTER 2 | 15 | 7 | 0 | 22 | ||||
18 | MKU6209 | Bahasa Indonesia 2) | 2 | 2 | 3 | Lihat >>> | ||
19 | MKU6208 | Pancasila 2) | 2 | 2 | 3 | Lihat >>> | ||
20 | MKU6212 | Transformasi Digital 2) | 2 | 2 | 3 | Lihat >>> | ||
21 | MDK6203 | Manajemen Pendidikan 2) | 2 | 2 | 3 | Lihat >>> | ||
22 | OTO6209 | Mekanika Fluida | 2 | 2 | 3 | Lihat >>> | ||
23 | OTO6221 | Statika dan Kekuatan Material | 2 | 2 | 3 | Lihat >>> | ||
24 | OTO6216 | Desain Otomotif 6) | 2 | 2 | 3 | Lihat >>> | ||
25 | OTO6417 | Teknologi Motor Diesel | 2 | 2 | 4 | 3 | Lihat >>> | |
26 | MDK6201 | Ilmu Pendidikan 2) | 2 | 2 | 3 | Lihat >>> | ||
27 | OTO6418 | Listrik dan Elektronika Otomotif | 2 | 2 | 4 | 3 | Lihat >>> | |
JUMLAH SKS SEMESTER 3 | 16 | 8 | 0 | 24 | ||||
28 | OTO6419 | Sistem Pemindah Tenaga | 2 | 2 | 4 | 4 | Lihat >>> | |
29 | MKP6301 | Metodologi Penelitian Pendidikan 3) | 3 | 3 | 4 | Lihat >>> | ||
30 | OTO6420 | Kemudi, Rem dan Suspensi | 2 | 2 | 4 | 4 | Lihat >>> | |
31 | OTO6214 | Elemen Mekanik Otomotif | 2 | 2 | 4 | Lihat >>> | ||
32 | MDK6204 | Sosio Antropologi Pendidikan 2) | 2 | 2 | 4 | Lihat >>> | ||
33 | MKU6216 | Literasi Sosial dan Kemanusiaan | 2 | 2 | 4 | Lihat >>> | ||
34 | OTO6226 | Mekanika Gerak Kendaraan | 2 | 2 | 4 | Lihat >>> | ||
35 | OTO6432 | Teknologi Sepeda Motor 5) | 2 | 2 | 4 | 4 | Lihat >>> | |
JUMLAH SKS SEMESTER 4 | 17 | 6 | 0 | 23 | ||||
36 | PEN6201 | Pembelajaran Mikro | 2 | 2 | 5 | Lihat >>> | ||
37 | OTO6424 | Teknologi Bodi dan Pengecatan | 2 | 2 | 4 | 5 | Lihat >>> | |
38 | OTO6423 | Engine Management System | 2 | 2 | 4 | 5 | Lihat >>> | |
39 | OTO6229 | Manajemen Industri Otomotif 4) | 2 | 2 | 5 | Lihat >>> | ||
40 | MKL6811 | Praktek Industri 4) | 8 | 8 | 5 | Lihat >>> | ||
41 | OTO6227 | Regulasi Manajemen Transportasi | 2 | 2 | 5 | Lihat >>> | ||
JUMLAH SKS SEMESTER 5 | 8 | 6 | 8 | 22 | ||||
42 | MDK6202 | Psikologi Pendidikan 2) | 2 | 2 | 6 | Lihat >>> | ||
43 | MKU6213 | Kreativitas, Inovasi dan Kewirausahaan 2) | 2 | 2 | 6 | Lihat >>> | ||
44 | FTE6210 | Statistika | 2 | 2 | 6 | Lihat >>> | ||
45 | FTE6202 | Kurikulum dan Pembelajaran Kejuruan 3) | 2 | 2 | 6 | Lihat >>> | ||
46 | FTE6203 | Strategi Pembelajaran Kejuruan 3) | 2 | 2 | 6 | Lihat >>> | ||
47 | FTE6204 | Media Pembelajaran Kejuruan 3) | 2 | 2 | 6 | Lihat >>> | ||
48 | FTE6205 | Penilaian Pembelajaran Kejuruan 3) | 2 | 2 | 6 | Lihat >>> | ||
OTO6252 | Vehicle Management System 7) | 2 | 2 | 6 | Lihat >>> | |||
OTO6253 | Electric and Hybrid Vehicle 7) | 2 | Lihat >>> | |||||
OTO6254 | EMS Alat Berat 7) | 2 | Lihat >>> | |||||
OTO6255 | Advance Vehicle Technology 7) | 2 | Lihat >>> | |||||
OTO6256 | System Diagnosis Kendaraan | 2 | Lihat >>> | |||||
Slot mahasiswa shooping MK di luar prodi dan di luar UNY | 4 | 4 | 6 | Lihat >>> | ||||
JUMLAH SKS SEMESTER 6 | 28 | 0 | 0 | 20 | ||||
49 | MKU6613 | Kuliah Kerja Nyata | 6 | 6 | 7 | Lihat >>> | ||
50 | MKL6601 | Praktek Kependidikan | 6 | 6 | 7 | Lihat >>> | ||
Slot mahasiswa shooping MK di luar prodi dan di luar UNY | 4 | 4 | Lihat >>> | |||||
JUMLAH SKS SEMESTER 7 | 4 | 0 | 12 | 16 | ||||
51 | TAM6801 | Tugas Akhir Skripsi | 8 | 8 | 8 | Lihat >>> | ||
JUMLAH SKS SEMESTER 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | ||||
JUMLAH TOTAL SKS | 103 | 34 | 28 | 157 |
Keterangan : | ||
1) | Dipilih sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing | |
2) | Bisa diambil di luar prodi di lingkup UNY | |
3) | Bisa diambil di luar prodi di luar UNY (universitas lainnya) | |
4) | Bisa diambil di lapangan atau industri | |
5) | Dipilih sesuai dengan minat pelaksanaan bisa dilakukan di industri | |
6) | Mata kuliah yang ditawarkan untuk mahasiswa di luar prodi PTO | |
7) | Mahasiswa diberi keleluasaaan untuk menambah matakuliah diluar prodi atau di luar universitas sesuai minat dan kebutuhan masing-masing sebanyak 6 SKS |
Copyright © 2024,